米尼莱克继电器的技术参数
继电器参数术语:
1. 额定工作电压是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。
2. 直流电阻是指继电器中线圈的直流电阻,可以通过万能表测量。
3. 吸合电流是指继电器能够产生吸合动作的*小电流。在正常使用时,给定的电流必须略大于吸合电流,这样继电器才能稳定地工作。而对于线圈所加的工作电压,一般不要超过额定工作电压的1.5倍,否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。
4. 释放电流是指继电器产生释放动作的*大电流。当继电器吸合状态的电流减小到一定程度时,继电器就会恢复到未通电的释放状态。这时的电流远远小于吸合电流。
5. 触点切换电压和电流是指继电器允许加载的电压和电流。它决定了继电器能控制电压和电流的大小,使用时不能超过此值,否则很容易损坏继电器的触点。
1.PTC绕组保护继电器技术参数:
| 型号及名称 | S2WTR1 |
| 供电电压 | 12/24/VDC/100~120/220~240/415VAC,50HZ(60HZ)可以上下浮动10% |
| 输出触点 | 2CO |
| 跳闸设置 | |
| 热敏传感器健康性 | 40Ω-4kΩ |
| 热敏传感器跳闸 | 4.1Ω-5.5KΩ |
| 热敏传感器开启 | 5.6K Ω及以上 |
| 热敏传感器短路 | 0~39Ω |
| 跳闸时间延迟 | 少于1秒 |
| 重置模式 | 自动/人工(可选) |
| 复位阻值 | 低于1.51 |
| 外形尺寸(长宽直径) | 90x60x35 |
| 导轨尺寸 | 35mm |
| 重量 | 250克 |
2. 相故障欠过电压继电器技术参数:
| 型号 | S2VMR2 |
| 系统供电电压 | 100-110-120V或220-240V 或380-415-440V-25±20% 48~63HZ |
| 输出触点 | 2CO |
| 相位失衡跳闸设置 | 10% 固定 |
| 欠压跳闸设置 | 75%系统电压(±20%设定值) |
| 过压跳闸设置 | 120%系统电压(±20%设定值) |
| 相故障 | 2-5秒固定 |
| 相逆反 | 瞬时 |
| 相失衡 | 2-5秒固定 |
| 欠电压(UV) | 2-5秒固定 |
| 过电压(OV) | 少于1秒 |
| 复位 | 自动 |
| 重量(gms) | 140 |
| 尺寸(mm) | 90×60×35 |
3. 欠过频率保护继电器技术参数:
| 型号 | S2 FMR1 |
| 系统供电电压 | 100-120/220-240/380-440V AC ±20%,78-72HZ |
| 辅助供电电压 | 内置或24V DC |
| 输出触点 | 1CO+1CO |
| 触点输出容量 | 5A,240V(阻抗) |
| 欠频率跳闸设置 | 40-60HZ(可调) |
| 过频率跳闸设置 | 50-70HZ(可调) |
| 电源开启延时 | 1-10秒(可调) |
| 跳闸延时 | 1-10秒(可调) |
| 复位 | 自动 |
| 重量(gms) | 130 |
| 尺寸(mm) | 90×60×35 |
4. 三相四线欠过电压继电器技术参数
| 型号 | S2 VMR5 |
| 系统供电电压±20% | 100-120/220-240/380-440V AC -25%+20%,48-63 Hz(3相4线) |
| 输出触点 | 1CO+1CO |
| 相位失衡跳闸设置 | NA |
| 欠压跳闸设置For 380-440V AC | 165-245V AC 可调 |
| 95-135V AC可调 | |
| 45-65V AC 可调 | |
| 过压跳闸设置For 380-440V AC | 230-310V AC 可调 |
| 130-170V AC 可调 | |
| 60-80V AC可调 | |
| 相故障 | NA |
| 相逆反 | NA |
| 相失衡 | NA |
| 欠电压(UV) | 1-10秒调节 |
| 过电压(OV) | 1-10秒调节 |
| 复位 | 自动/人工 |
| 重量(gms) | 250 |
| 尺寸(mm) | 90×60×35 |
6. 单相欠过电流继电器技术参数
| 型号 | S2 CMR2 |
| 系统供电电压 | 100-120 / 220-240 V AC ±20%, |
| 辅助供电电压 | 24 V DC ±10% |
| 额定输入电流 | 5A/1A (可选) |
| 输出触点 | 1CO+1CO |
| 输出触点额定容量 | 5A, |
| 欠电流跳闸设置 | 10%-100%额定输入电流 |
| 过电流跳闸设置 | 50%-140%额定输入电流 |
| 接地鼓掌跳闸延时 | - |
| 电源开启延时 | 1秒至10秒(可调) |
| 相故障跳闸延时 | 1秒至10秒(可调) |
| 干运行跳闸延时 | |
| 过载跳闸延时 | |
| 复位 | 人工/自动 |
| 重量(gms) | 140 |
| 尺寸(mm) | 90 ×60 ×35 |
7. 电机及泵保护继电器技术参数
| 型号 | S2 CMR1 |
| 系统供电电压 | 100-120/220-240/380-440V AC ± 20%, 48-63 Hz |
| 辅助供电电压 | 100-120/220-240VAC±20%, 24V DC+10%-15% |
| 额定输入电流 | NA |
| 输出触点 | 2CO |
| 输出触点额定容量 | 5A ,240V( 阻抗) |
| 欠电流跳闸设置 | 设定电流的40%-80% (可调) |
| 过电流跳闸设置 | 40%-100%CTS 电流的*大值(可调) |
| 接地故障跳闸延时 | NA |
| 电源开启延时 | NA |
| 相故障跳闸延时 | 4±1秒 |
| 干运行跳闸延时 | 4±1秒 |
| 过载跳闸延时 | 按照逆转的时间特性 |
| 复位 | 人工/自动(可编程) |
| 重量(gms ) | 400 |
| 尺寸(mm) | 90×60×35 |
8. 接地漏电保护继电器技术参数
| 型号 | S2 CMR4 |
| 系统供电电压 | 110-120/220-240/380-440VAC± 20%,48~63HZ |
| 辅助供电电压 | 100-110/240VAC± 20%;24VDC ±20% |
| 额定输入电流 | CBCT和接地漏电CT |
| 输出触点 | 2CO |
| 输出触点额定容量 | 5A |
| 欠电流跳闸设置 | |
| 过电流跳闸设置 | |
| 接地鼓掌跳闸延时 | 1-10秒 |
| 电源开启延时 | 1秒至10秒(可调) |
| 相故障 | 0.1秒至1.0秒(可调) |
| 跳闸延时 干运行 | |
| 过载 | |
| 复位 | 人工/自动 (可编程) |
| 重量(g) | 140 |
| 尺寸(mm) | 90 ×60 ×35 导轨安装 |
9. 接地故障保护继电器技术参数
| 型号 | S2 CMR3 |
| 系统供电电压 | 100-120/220-240/380-440VAC±20%.48~63HZ |
| 辅助供电电压 | 110/230±20%, 24VDC±20% |
| 额定输入电流 | 5A/1A 可选择接地故障CT |
| 输出触点 | 2CO |
| 输出触点额定容量 | 5A |
| 欠电流跳闸设置 | NA |
| 过电流跳闸设置 | NA |
| 接地故障跳闸延时 | 1-10秒 |
| 电源开启延时 | 1-10 秒(可调) |
| 相故障跳闸延时 | 0.1-1.0 秒(可调) |
| 干运行跳闸延时 | - |
| 过载跳闸延时 | - |
| 复位 | 人工/自动(可编程) |
| 重量(gms ) | 140 |
| 尺寸(mm) | 90×60×35 |
10. 多功能时间继电器技术参数
| 型号 | S2ETM1 |
| 辅助供电电压 | 24/110/220/230/240V AC 12/24V DC[+10%,-15%] |
| 输出触点 | 1CO+1CO |
| 工作方式 | M1:开启延时 |
| M2:时间间隔 | |
| M3:瞬时循环 | |
| M4:延时循环 | |
| M5:三角启动 | |
| M6:瞬时和延时启动 | |
| M7:发动机启动方式 | |
| 时间范围 | 0.1到1秒,1到10秒,6到60秒,60-600秒,0.1到1小时 |
| 1到10小时,10到100小时 | |
| 设定精度 | ±5%满量程 |
| 复位 | 通电 |
| 重量(gms) | 150 |
| 尺寸(mm) | 90×60×35 |
11. 循环时间继电器技术参数
| 型号 | S2 ETM2 |
| 辅助供电电压 | 100-120 / 220-240 / 380-440 V AC± 20%, |
| 输出触点 | 1CO+1CO |
| 工作方式 | 方式1:非等时循环工作 |
| 方式2:提前/延后时间循环 | |
| 时间范围 | 0.1到1秒,1到10秒,6到60秒,60-600秒,0.1到1小时, 1到10小时,10到100小时 |
| 设定精度 | ±5%满量程 |
| 复位 | 通电 |
| 重量(gms) | 100 |
| 尺寸(mm) | 90×60×35 |
